摘要:工业工程(430137)一、学科方向生产及制造系统工程人因与工效工程工业系统分析方法与技术物流工程企业信息化工程二、全日制专业学位课程设置类别课程编号课程名称学分学时考核方式学期备注公共课322501中国特色社会主义...
工业工程(430137)
一、学科方向
生产及制造系统工程 | 人因与工效工程 |
工业系统分析方法与技术 | 物流工程 |
企业信息化工程 |
二、全日制专业学位课程设置
类 别 |
课程 编号 |
课 程 名 称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共课 | 322501 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 1 | 必修7学分 | |
322502 | 自然辩证法 | 1 | 18 | 考试 | 2 | |||
137501 | 英语读写译 | 2 | 72 | 考试 | 1 | |||
137502 | 英语视听说 | 1 | 36 | 考试 | 1 | |||
英语拓展 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||
学 科 基础课 | 033001* | 高级运筹学 | 2 | 36 | 考试 | 1 | 必修11学分 | |
033002* | 统计学 | 2 | 36 | 考试 | 1 | |||
033013* | 学科前沿讲座 | 1 | 18 | 考查 | 1 | |||
033005b* | 现代工业工程 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
033006b* | 生产与运作管理 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
033014* | 系统工程 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
学科专业课 | 033004* | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 2 | 根据研究方向至少选修10学分 | |
031006b* | 先进制造技术 | 2 | 36 | 考试 | 1 | |||
242001 | 文献检索 | 1 | 20 | 考查 | 2 | |||
122003 | 知识产权保护 | 1 | 18 | 考查 | 2 | |||
033003* | 数据结构与数据库 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033004* | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 2 | |||
033007# | 物流分析与设施规划 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033008△ | 现代质量工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033009△ | 现代人因工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033010* | 系统建模与仿真 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033011△ | 工程项目管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033012△ | 产品生命周期管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033015△ | 物流与供应链管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033016△ | 工程经济学 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
033017△ | 现代设备资产管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033018△ | 组织行为与人力资源 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033019△ | 市场营销学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033020* | 管理信息系统分析与设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
补修课 | 039007 | 机械制造基础 | 0 | 90 | 考查 | 自定 | ||
092001 | 管理学 | 0 | 54 | 考查 | ||||
三、非全日制专业学位课程设置
类别 | 课程 编号 | 课 程 名 称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共课 | 322501 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 1 | 必修7学分 |
322502 | 自然辩证法 | 1 | 18 | 考试 | 2 | ||
133501 | 基础英语 | 4 | 144 | 考试 | 1,2 | ||
学科学位课 | 033001* | 高级运筹学 | 3 | 54 | 考试 | 1 | 必修11学分 |
033002* | 统计学 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
033005b* | 现代工业工程 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
033006b* | 生产与运作管理 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||
033016△ | 工程经济学 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
学 科 专 业 课 | 122003 | 知识产权保护 | 1 | 18 | 考查 | 2 | 根据研究方向至少选修10学分 |
033003* | 数据结构与数据库 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||
033004* | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 2 | ||
033007# | 物流分析与设施规划 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033008△ | 现代质量工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033009△ | 现代人因工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033010* | 系统建模与仿真 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033011△ | 工程项目管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033012△ | 产品生命周期管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033014* | 系统工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033015△ | 物流与供应链管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033017△ | 现代设备资产管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033018△ | 组织行为与人力资源 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033019△ | 市场营销学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033020* | 管理信息系统分析与设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033021△ | 成本工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033022△ | 生产现场管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 |
凯发k8天生赢家一触即发的版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。