本一级学科具有一级学科硕士学位授予权。包含下列二级学科:通信与信息系统(081001)、信号与信息处理(081002)。摘要:本一级学科具有一级学科硕士学位授予权。包含下列二级学科:通信与信息系统(081001)、信号与信息处理(081002)。信息与通信工程一、学科方向无线通信与个人通信智能电网通信信号处理技术信号检测、估计与自适应处理下...
信息与通信工程
一、学科方向
无线通信与个人通信 | 智能电网 |
通信信号处理技术 | 信号检测、估计与自适应处理 |
下一代无线通信网络技术 | 图像处理和计算机视觉 |
物联网技术 | 多传感器及阵列信号处理 |
现代信号处理及其应用 | 通信与信息系统应用开发 |
二、全日制学术学位课程设置
类 别 |
课程 编号 | 课程名称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备注 | ||||
公共课 | 322001 | 自然辩证法 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||||
322002 | 科学社会主义理论与实践 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132501 | 综合英语 | 2 | 72 | 考试 | 1 | ||||||
132502 | 英语听说 | 1 | 36 | 考试 | 1 | ||||||
132503 | 英美社会与文化 | 1 | 36 | 考试 | 2 | 外语选修课,选1学分 | |||||
132504 | 商务英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132505 | 科技英语翻译 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132506 | 情景英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132508 | 学术交流英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132507 | 英语口语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132512 | 基础德语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132513 | 基础日语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
132514 | 基础法语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
学科学位课 | 042013 | 通信学科前沿及研究方法 | 1 | 18 | 考试 | 1 |
5门,11学分 |
||||
112504 | 矩阵论 | 3 | 54 | 考试 | 1 | ||||||
112502 | 数理统计 | 3 | 54 | 考试 | 1 | ||||||
042010 | 信息论基础 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||||||
042098 | 数字信号处理 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||||||
学科专业课 |
042014 | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 2 | 必修 | ||||
042015 | 最优化理论及应用 | 2 | 考查 | 1 | |||||||
042016 | 数字通信 | 2 | 考试 | 2 | |||||||
042017 | 计算机网络 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
042018 | 排队论 | 1 | 考查 | 1 | |||||||
042019 | 通信仿真技术 | 1 | 考查 | 1 | |||||||
042020 | 无线通信系统 | 1 | 考查 | 2 | |||||||
042021 | 物联网工程 | 1 | 考查 | 2 | |||||||
042002 | 随机信号分析 | 2 | 考试 | 1 | |||||||
042022 | 现代信号处理与应用 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
042008 | 图像处理 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
042004 | dsp芯片及应用 | 1 | 考查 | 2 | |||||||
042023 | 信号检测与估计 | 2 | 考查 | 1 | |||||||
042024 | 自适应信号处理与人工神经网络 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
042005 | 嵌入式系统设计 | 2 | 考查 | 1 | |||||||
其他课程 | 必修 环节 | 学术活动 | 1 | 要求参加5次以上,写出书面总结,由导师批阅,答辩资格审查验审 | |||||||
实践环节 | 1 | 写出书面报告,由指导教师批阅 | |||||||||
补修课 | 通信原理 | 0 | 48 | 考查 | |||||||
数字信号处理 | 0 | 48 | 考查 | ||||||||
微机原理 | 0 | 48 | 考查 |
凯发k8天生赢家一触即发的版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。